小遣いで運用している日本株を売却しました。
この資金は、SpaceXへの投資に使います。
| 銘柄名 | 銘柄コード | 口座 | 取引区分 | 数量 | 単価 | 取得代金 | 譲渡代金 | 譲渡損益 | 約定日 |
| トライアルホールディングス | 141A | 特定 | 端株 | 2 | ¥2,780 | ¥3,900 | ¥5,508 | ¥1,660 | 2026/06/05 |
| 住石ホールディングス | 1514 | 特定 | 端株 | 1 | ¥578 | ¥1,332 | ¥526 | -¥754 | 2026/06/05 |
| 日本M&Aセンターホールディングス | 2127 | 特定 | 端株 | 5 | ¥643 | ¥8,120 | ¥3,162 | -¥4,906 | 2026/06/05 |
| エス・エム・エス | 2175 | 特定 | 端株 | 1 | ¥2,050 | ¥1,349 | ¥1,998 | ¥701 | 2026/06/05 |
| キャリアデザインセンター | 2410 | 特定 | 現物 | 100 | ¥2,536 | ¥170,400 | ¥253,325 | ¥83,200 | 2026/06/05 |
| エスプール | 2471 | 特定 | 端株 | 17 | ¥247 | ¥18,309 | ¥4,147 | -¥14,110 | 2026/06/05 |
| MonotaRO | 3064 | 特定 | 端株 | 19 | ¥1,896 | ¥33,250 | ¥35,826 | ¥2,774 | 2026/06/05 |
| ZOZO | 3092 | 特定 | 端株 | 2 | ¥1,040 | ¥2,190 | ¥2,028 | -¥110 | 2026/06/05 |
| グローバル・リンク・マネジメント | 3486 | 特定 | 端株 | 2 | ¥1,738 | ¥2,218 | ¥3,424 | ¥1,258 | 2026/06/05 |
| カナミックネットワーク | 3939 | 特定 | 端株 | 3 | ¥494 | ¥1,479 | ¥1,430 | ¥3 | 2026/06/05 |
| チェンジホールディングス | 3962 | 特定 | 端株 | 1 | ¥916 | ¥996 | ¥864 | -¥80 | 2026/06/05 |
| GMOフィナンシャルゲート | 4051 | 特定 | 端株 | 1 | ¥5,800 | ¥5,040 | ¥5,748 | ¥760 | 2026/06/05 |
| ブロードメディア | 4347 | 特定 | 端株 | 23 | ¥1,751 | ¥29,394 | ¥40,052 | ¥10,879 | 2026/06/05 |
| トリケミカル研究所 | 4369 | 特定 | 端株 | 1 | ¥3,985 | ¥2,566 | ¥3,933 | ¥1,419 | 2026/06/05 |
| オリエンタルランド | 4661 | 特定 | 端株 | 1 | ¥2,210 | ¥2,908 | ¥2,158 | -¥698 | 2026/06/05 |
| オービック | 4684 | 特定 | 端株 | 1 | ¥3,998 | ¥4,043 | ¥3,946 | -¥45 | 2026/06/05 |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 5726 | 特定 | 端株 | 1 | ¥2,883 | ¥1,800 | ¥2,831 | ¥1,083 | 2026/06/05 |
| KeePer技研 | 6036 | 特定 | 端株 | 5 | ¥2,861 | ¥16,875 | ¥14,227 | -¥2,570 | 2026/06/05 |
| 楽待 | 6037 | 特定 | 端株 | 2 | ¥990 | ¥1,868 | ¥1,928 | ¥112 | 2026/06/05 |
| バリューHR | 6078 | 特定 | 現物 | 100 | ¥1,330 | ¥134,300 | ¥132,885 | -¥1,300 | 2026/06/05 |
| エラン | 6099 | 特定 | 現物 | 100 | ¥678 | ¥94,800 | ¥67,701 | -¥27,000 | 2026/06/05 |
| ストライクグループ | 6196 | 特定 | 端株 | 3 | ¥1,246 | ¥3,651 | ¥3,686 | ¥87 | 2026/06/05 |
| 野村マイクロ・サイエンス | 6254 | 特定 | 端株 | 1 | ¥4,320 | ¥2,455 | ¥4,268 | ¥1,865 | 2026/06/05 |
| ミダックホールディングス | 6564 | 特定 | 端株 | 2 | ¥2,043 | ¥3,106 | ¥4,034 | ¥980 | 2026/06/05 |
| ソニーグループ | 6758 | 特定 | 現物 | 100 | ¥3,580 | ¥355,600 | ¥357,725 | ¥2,400 | 2026/06/05 |
| ソニーグループ | 6758 | 特定 | 端株 | 21 | ¥3,581 | ¥74,676 | ¥74,788 | ¥525 | 2026/06/05 |
| トヨタ自動車 | 7203 | 特定 | 端株 | 11 | ¥2,848 | ¥20,691 | ¥31,156 | ¥10,637 | 2026/06/05 |
| アドヴァングループ | 7463 | 特定 | 端株 | 3 | ¥914 | ¥2,940 | ¥2,690 | -¥198 | 2026/06/05 |
| IDOM | 7599 | 特定 | 端株 | 4 | ¥1,325 | ¥4,432 | ¥5,248 | ¥868 | 2026/06/05 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 特定 | 端株 | 75 | ¥3,210 | ¥49,875 | ¥239,426 | ¥190,875 | 2026/06/05 |
| 東洋証券 | 8614 | 特定 | 端株 | 5 | ¥613 | ¥1,845 | ¥3,013 | ¥1,220 | 2026/06/05 |
| サンネクスタグループ | 8945 | 特定 | 現物 | 100 | ¥1,119 | ¥100,400 | ¥111,785 | ¥11,500 | 2026/06/05 |
