今回は、企業の成長率を切り口に、スクリーニングした銘柄を紹介致します。
5年売上高成長率・5年営業利益成長率・5年税引前利益成長率・5年投機利益成長率が各25%以上 | ||
業種 | 証券コード | 企業名 |
建設業 | 1433 | ベステラ |
食料品 | 2929 | ファーマフーズ |
電気機器 | 3856 | Abalance |
情報・通信業 | 3962 | チェンジホールディングス |
情報・通信業 | 3970 | イノベーション |
情報・通信業 | 4051 | GMOフィナンシャルゲート |
情報・通信業 | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング |
情報・通信業 | 4442 | バルテス・ホールディングス |
サービス業 | 6196 | ストライク |
サービス業 | 6560 | エル・ティー・エス |
電気機器 | 6777 | santec Holdings |
電気機器 | 6920 | レーザーテック |
サービス業 | 7373 | アイドマ・ホールディングス |
サービス業 | 7374 | コンフィデンス・インターワークス |
倉庫・運輸関連業 | 9325 | ファイズホールディングス |
Xではあまり話題にならない銘柄ばかりですが、ファンダメンタルも良いので、このリストにある銘柄は積極的に買いたいですね。