12月中、Xで下記の株を購入する前に、買い注文を出した投稿をしていました。
その銘柄のリストと結果を以下のとおりにまとめました。
| 証券コード | 銘柄 | 取得単価 | 購入株数 | 2025/12/31時点の株価 | 損益 | 証券会社 |
| 4661 | オリエンタルランド | ¥2,908 | 1 | ¥2,898 | -¥10 | マネックス証券 |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | ¥5,040 | 1 | ¥5,200 | ¥160 | マネックス証券 |
| 3962 | チェンジホールディングス | ¥996 | 1 | ¥990 | -¥6 | マネックス証券 |
| 2175 | エス・エム・エス | ¥1,349 | 1 | ¥1,350 | ¥1 | マネックス証券 |
| 2175 | エス・エム・エス | ¥1,325 | 1 | ¥1,350 | ¥25 | SBI証券 |
| 5060 | GMOフィナンシャルゲート | ¥5,060 | 3 | ¥5,200 | ¥420 | SBI証券 |
| 7974 | 任天堂 | ¥11,110 | 3 | ¥10,595 | -¥1,545 | SBI証券 |
| 1716 | マークラインズ | ¥1,716 | 1 | ¥1,507 | -¥209 | SBI証券 |
| TRI | トムソン ロイター | $133.42 | 1 | $132.82 | -$0.60 | SBI証券 |
任天堂の下げ幅は、ちょっと気になりますが、それ以外はまあまの状態ではないかと思います。

