9月中、Xで下記の株を購入する前に、買い注文を出した投稿をしていました。
その銘柄のリストと結果を以下のとおりにまとめました。
2025年9月の取引のまとめ | ||||||
銘柄コード | 会社名 | 取得株数 | 取得単価 | 2025/10/03の終値 | 損益 | 取引証券口座 |
3064 | MonotaRO | 3 | ¥2,303 | ¥2,110 | -¥580 | マネックス |
4369 | トリケミカル研究所 | 1 | ¥2,566 | ¥3,075 | ¥509 | マネックス |
6036 | KeePer技研 | 5 | ¥3,375 | ¥3,670 | ¥1,475 | マネックス |
6036 | KeePer技研 | 16 | ¥3,390 | ¥3,670 | ¥24,180 | SBI証券 |
4369 | トリケミカル研究所 | 2 | ¥2,592 | ¥3,075 | ¥966 | SBI証券 |
3635 | コーエーテクモホールディングス | 3 | ¥1,894 | ¥1,992 | ¥294 | SBI証券 |
BMI | バッジャー メーター | 1 | $180.00 | $181.01 | $1.01 | SBI証券 |
それほど、日付は経っていませんが、ほぼすべての銘柄で、プラスで推移しているので、まずは良いスタートだとは思います。