今回は、各業種ごとで、純利益率が高く、配当金を出している企業をリストアップしました。
| 業種別 | 証券コード | 企業名 |
| 水産・農林業 | 1377 | サカタのタネ |
| 鉱業 | 1514 | 住石ホールディングス |
| 建設業 | 5075 | アップコン |
| 食料品業 | 2222 | 寿スピリッツ |
| 繊維製品業 | 3571 | ソトー |
| パルプ・紙業 | 3892 | 岡山製紙 |
| 化学業 | 4369 | トリケミカル研究所 |
| 医薬品業 | 4507 | 塩野義製薬 |
| ゴム業 | 5105 | TOYO TIRE |
| ガラス土石業 | 5344 | MARUWA |
| 鉄鋼業界 | 5444 | 大和工業 |
| 金属製品業 | 3445 | RS Technologies |
| 機械業 | 6146 | ディスコ |
| 電気機器業 | 6861 | キーエンス |
| 輸送用機器業 | 6042 | ニッキ |
| 精密機器業 | 7733 | オリンパス |
| 電気・ガス業 | 3150 | グリムス |
| 陸運業 | 9006 | 京浜急行電鉄 |
| 海運業 | 9104 | 商船三井 |
| 空運業 | 9233 | アジア航測 |
| 倉庫・運輸関連業 | 9313 | 丸八倉庫 |
| 卸売業 | 3076 | あい ホールディングス |
| 小売業 | 7463 | アドヴァングループ |
| 銀行業 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ |
| 証券・先物 | 5842 | インテグラル |
| 保険業 | 7388 | FPパートナー |
| その他の金融 | 7164 | 全国保証 |
| 不動産業 | 8841 | テーオーシー |
| サービス業 | 6037 | 楽待 |
株クラでは、有名なキーエンスも入っています。
去年は、このリストにある塩野義製薬を買ったりしました。
ビックリするほどの純利益率を叩きだしている企業もあるので、参考にしてください。

