今回の銘柄選定の切り口は、連続増配年数(5期以上)・連続増収年数(売上高、5期以上)・連続増益年収(営業利益・5期以上)・連続増益年収(経常利益・5期以上)・連続増益年収(当期利益・5期以上)の銘柄です。
業種 | 証券コード | 企業名 |
建設業 | 1414 | ショーボンドホールディングス |
サービス業 | 2163 | アルトナー |
サービス業 | 2175 | エス・エム・エス |
情報・通信業 | 2303 | ドーン |
小売業 | 2678 | アスクル |
小売業 | 2742 | ハローズ |
小売業 | 3064 | MonotaRO |
小売業 | 3092 | ZOZO |
卸売業 | 3180 | ビューティガレージ |
不動産業 | 3480 | ジェイ・エス・ビー |
情報・通信業 | 3762 | テクマトリックス |
情報・通信業 | 3836 | アバントグループ |
情報・通信業 | 3901 | マークラインズ |
情報・通信業 | 3939 | カナミックネットワーク |
情報・通信業 | 3969 | エイトレッド |
情報・通信業 | 3988 | SYSホールディングス |
化学業 | 4107 | 伊勢化学工業 |
サービス業 | 4345 | シーティーエス |
情報・通信業 | 4396 | システムサポートホールディングス |
情報・通信業 | 4481 | ベース |
情報・通信業 | 4486 | ユナイトアンドグロウ |
情報・通信業 | 4684 | オービック |
情報・通信業 | 4847 | インテリジェント ウェイブ |
サービス業 | 6036 | KeePer技研 |
上記の銘柄に、みなさんの良く知っているZOZOやMonotaRoなんかも入っています。
連続増配銘柄は、みなさんも興味があると思いますので、参考にしてください。